Vergleich Angebot Co-Working
Flex Desk | Fix Desk | Office | |
---|---|---|---|
Erforderlicher Basis-Tarif | Drop in Co-Worker | Permanent Co-Worker | Office Co-Worker |
Standardpreis | CHF 16.80 / Halbtag CHF 15.00 im 10er Abo | CHF 399.60 / Monat | CHF 734.40 / Monat |
Preis für Studierende/Lernende | CHF 14.00 / Halbtag CHF 11.20 im 10er Abo | CHF 399.60 / Monat | CHF 734.40 / Monat |
Preisreduktion für Start-ups | Nein | Ja | Nein |
Raumtyp | Lounge, offenes Teambüro | Offenes Teambüro | Abschliessbares Einzelbüro |
Büroarbeitsplatz (Pult, Stuhl) | 1 | 1 | 2 |
Abschliessbarer Korpus | 0 | 1 | 2 |
Postempfang | Nein | c/o Working Point | Eigener Briefkasten |
Zugang ohne Reservation (mit Reservation jederzeit) | Offizielle Öffnungszeiten | Frei (24 / 7) | Frei (24 / 7) |
Enthaltene(s) Heissgetränk(e) (darüber CHF 2.--) | 1 | 20 / Monat | 20 / Monat |
Enthaltene Prints (darüber CHF -.07 für S/W) | 10 Prints S/W (1 Farbe = 2.5 S/W) | 200 Prints S/W (1 Farbe = 2.5 S/W) | 200 Prints S/W (1 Farbe = 2.5 S/W) |
Benutzung von Versammlungsräumen | Kostenpflichtig | 4 h / Monat enthalten (nach Verfügbarkeit) | 4 h / Monat enthalten (nach Verfügbarkeit) |
Enthaltene Zusatzleistungen | Mitbenutzung Gemeinschaftsbereich (Lounge, Teeküche, Retreat Area, Terrasse usw.), Internet, Urner Hahnenburger mit/ohne Sprudel | ||
Jetzt registrieren | Jetzt registrieren | Jetzt registrieren |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Unverbindliches Angebot. Änderungen bleiben vorbehalten.