Vergleich Angebot Convention
Seminarraum 6 | Seminarraum 7 | Sitzungsraum 8 | Sitzungs-/ Projektraum 3 | Amphitheater (in Lounge) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro angefangene Stunde | CHF 55.00 | CHF 68.00 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | CHF 8.40 | |
Mindestbuchungsdauer | 4 Stunden | 4 Stunden | 1 Stunde | 1 Stunde | 1 Stunde | |
Maximalverrechnung pro Tag | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | |
Annullationsfrist vor Mietbeginn zu 50 % des Preises (danach 100 %) | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | |
Kapazität: U/Parlament/Konzert | 22/24/30 Pers. | 24/30/60 Pers. | 6 Pers. (Konferenztisch) | 10 Pers. (Blocktisch) | 12 Pers. (Halbkreis) | |
Kapazität: U/Parlament/Konzert mit 1,5 m Abstand | 10 / a. A. / a. A. Pers. | 16/23/23 Pers. | 2 Pers. (Konferenztisch) | 5 Pers. (Blocktisch) | auf Anfrage | |
Magnetisches Whiteboard enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Beamer/Leinwand enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Separat buchen | |
Moderationskoffer, FlipChart enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Auf Anfrage | |
Hellraumprojektor, Visualizer | Ja | Ja | Separat buchen | Separat buchen | Separat buchen | |
Enthaltene Zusatzleistungen | Mitbenutzung Gemeinschaftsbereich (Lounge, Teeküche, Retreat Area, Terrasse usw.), Urner Hahnenburger mit/ohne Sprudel, Internet, 20 Prints S/W (darüber CHF -.07 für S/W, 1 Farbe = 2.5 S/W) | |||||
Jetzt registrieren |
Separat buchbare Zusatzleistungen
- Heissgetränk: CHF 2.00
- Beamer/Leinwand pro Stunde: CHF 8.40
- Hellraumprojektor pro Stunde: CHF 7.00
- Visualizer pro Stunde: CHF 5.60
- Videokamera pro Stunde: CHF 7.00
- Pausenverpflegung pro Person: CHF 5.90
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Unverbindliches Angebot. Änderungen bleiben vorbehalten.